小規模型通所介護費 1割負担(1日につき) | |||||
所要時間3時間以上5時間未満 | 所要時間5時間以上7時間未満 | 所要時間7時間以上9時間未満 | 入浴加算 | サービス提供体制強化加算 | |
要介護1 | 426単位 | 641単位 | 735単位 | 50単位 | 6単位 |
要介護2 | 488単位 | 757単位 | 888単位 | ||
要介護3 | 552単位 | 874単位 | 1,005単位 | ||
要介護4 | 614単位 | 990単位 | 1,144単位 | ||
要介護5 | 678単位 | 1,107単位 | 1,281単位 | ||
日常生活支援総合事業費 1割負担(1日につき) | |||||
要支援1 |
1,647単位 |
24単位 |
|||
要支援2 |
3,377単位 |
48単位 |
|||
上記単位数に< 7級地・1単位10.14円 >を乗じたものの1割が負担金となります。 |
|||||
※昼食代 500円 |